Злодей
( )
14/06/2007 13:10:00
гыыыыыы..... на тебе официальную

http://www.rfpl.org/champ.shtml

 

всего дома в гостях
м команда и мячи о в н п з - п в н п з - п
1. ЦСКА 12 +5 20 5 1 0 13 - 3 0 4 2 5 - 10
2. Зенит 12 +3 20 2 3 1 9 - 7 3 2 1 7 - 6
3. Спартак(М) 12 +2 20 3 2 1 8 - 6 2 3 1 6 - 6
4. Кр.Советов 12 +4 19 4 1 2 10 - 6 1 3 1 4 - 4
5. Москва 11 +2 17 3 0 1 5 - 3 1 5 1 4 - 4
6. Локомотив(М) 11 +2 17 3 1 0 6 - 2 1 4 2 5 - 7
7. Динамо(М) 12 -1 16 3 3 1 8 - 5 1 1 3 4 - 8
8. Кубань 12 +1 16 1 5 0 7 - 6 2 2 2 5 - 5
9. Химки 12 +1 15 3 2 0 6 - 1 1 1 5 6 - 10
10. Томь 12 0 14 3 2 2 8 - 5 0 3 2 6 - 9
11. Луч-Энергия 12 -4 12 2 3 3 7 - 5 1 0 3 2 - 8
12. Амкар 11 +1 12 2 5 0 12 - 8 0 1 3 0 - 3
13. Спартак (Нч) 12 -5 12 2 3 0 2 - 0 0 3 4 5 - 12
14. Рубин 12 -4 11 3 2 0 7 - 2 0 0 7 4 - 13
15. Сатурн 11 -2 11 1 3 1 4 - 4 0 5 1 6 - 8
16. Ростов 12 -5 10 0 4 2 7 - 9 1 3 2 3 - 6
по состоянию на 11.06.07