Россия - 94,90% Чешская Республика - 2,10% Другие страны - 3,00%
Следовательно, надо понять что входит в эти 3 % Посмотрим по городам:
По городам:
Город | Позиция города | Пользователи | Просмотр страниц | Количество просмотренных одним пользователем страниц |
---|
Moscow | 514 | 52.20% | 51.00% | 14.00 |
---|
Baku | 167 | 17.00% | 24.80% | 21.00 |
---|
Yaroslavl | 60 | 4.90% | 4.10% | 12.00 |
---|
Orel | 79 | 3.90% | 0.50% | 1.80 |
---|
Saint | 2479 | 3.90% | 2.40% | 9.00 |
---|
Lobnya | 33 | 3.10% | 1.50% | 7.00 |
---|
Izhevsk | 260 | 1.80% | 1.20% | 10.00 |
---|
Podolsk | 167 | 1.20% | 2.10% | 25.00 |
---|
Riga | 2244 | 0.40% | 1.10% | 38.00 |
---|
Тогда 3 место отдаём Азербайджанской Республики 4 Латвии 5 Беларусь 6 Украина
|